体外诊断抗原IN VITRO DIAGNOSTIC ANTIGENS
向右滑动查看更多
产品名称 | 货号 | 类型 | 来源 | ||
---|---|---|---|---|---|
心血管类 | |||||
D-二聚体(D-Dimer) | C1564 | 天然 | 天然蛋白 | 详情 | |
N末端脑利钠肽前体(NT-proBNP) | K2936 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
脑利钠肽前体(proBNP) | C1536 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
肌红蛋白(MYO) | K2916 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2) | K2956 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2) | K2966 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FABP) | K2976 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
炎症类 | |||||
肝素结合蛋白(HBP) | K1523 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
降钙素原(PCT) | P1103 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
C反应蛋白(CRP) | K1916 | 天然 | 天然蛋白 | 详情 | |
血清淀粉样蛋白A(SAA) | K1936 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
C1583 | 重组 | 大肠杆菌 | |||
白介素-6(IL-6) | K1511 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
肿瘤类 | |||||
癌胚抗原(CEA) | C1546 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
前列腺特异性抗原(PSA) | C1551 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
人附睾蛋白4(HE4) | C1548 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
甲胎蛋白(AFP) | C1545 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | C1549 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
胃泌素释放肽前体(ProGRP) | C1550 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
程序性细胞死亡配体1(PD-L1) | P1220 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
程序性细胞死亡受体(PD-1) | P1210 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
性腺类 | |||||
抗缪勒管激素(AMH) | C1556 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
抑制素B(InhibinB) | C1541 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
促卵泡激素(FSH) | C1542 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
可溶性fms样酪氨酸激酶-1(sFlt-1) | C1544 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
胎盘生长因子(PlGF) | C1646 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
代谢类 | |||||
骨钙素(BGP)GST | C1526 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
甲功类 | |||||
促甲状腺素受体(TSHR)Fc | C1724 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
胃功类 | |||||
胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ) | K3916 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ) | K3926 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
肾功类 | |||||
视黄醇结合蛋白(RBP4) | K5916 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
β2微球蛋白(β2-MG) | K5926 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL) | K5936 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
肾损伤分子-1(KIM-1) | K5956 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
胱抑素C(Cys-C) | K5966 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
神经类 | |||||
神经纤维丝轻链(NFL) | C1528 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
中枢神经特异蛋白(S100β) | K7916 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
肺炎类 | |||||
涎液化糖链抗原-6(KL-6)hFc | C1552 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
风湿类 | |||||
基质金属蛋白酶-3(MMP-3) | C1553 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
病毒类 | |||||
2019新型冠状病毒(2019-nCoV)S1 | K1513 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
2019新型冠状病毒(2019-nCoV)RBD | K1516 | 重组 | 真核细胞 | ||
2019新型冠状病毒(2019-nCoV)RBD mFc | K1519 | 重组 | 真核细胞 | ||
2019新型冠状病毒(2019-nCoV)dRBD | K1525 | 重组 | 真核细胞 | ||
血管紧张素转换酶(ACE2) | K1521 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
酪氨酸蛋白激酶受体(Axl) | C1534 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV)RBD-B.1.351 |
C1538 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV)S1-B.1.351 |
C1533 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV)N501Y |
C1532 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV)S1-B.1.1.7 |
C1531 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV)S1-D614G |
C1537 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
猴痘病毒(MPXV)A29L | C1618 | 重组 | 真核细胞 | 详情 | |
C1619 | 重组 | 大肠杆菌 | |||
猴痘病毒(MPXV)A35R | C1620 | 重组 | 真核细胞 | ||
C1621 | 重组 | 大肠杆菌 | |||
猴痘病毒(MPXV)B6R | C1622 | 重组 | 真核细胞 | ||
猴痘病毒(MPXV)M1R | C1624 | 重组 | 真核细胞 | ||
C1625 | 重组 | 大肠杆菌 | |||
其它类 | |||||
弓形虫表面抗原P30(Toxo P30) | C1539 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
弓形虫表面抗原P35(Toxo P35) | C1540 | 重组 | 大肠杆菌 | 详情 | |
转化生长因子β1蛋白(TGF-β1) | P1230 | 重组 | 真核细胞 | 详情 |