抗体产品目录
高通量抗体发现平台,抗体特异性高
细胞体外培养获得,无鼠源抗体污染,无动物蛋白污染
千克级产量/批次,可长期供应同一批次抗体

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
血清淀粉样蛋白A(SAA) | √ | √ | √ | √ |
C反应蛋白(CRP) | √ | √ | √ | √ |
肝素结合蛋白(HBP) | √ | √ | √ | √ |
降钙素原(PCT) | √ | × | √ | √ |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
N端脑钠肽前体(NT-proBNP) | √ | × | √ | √ |
D二聚体(D-dimer) | √ | √ | √ | √ |
肌酸同工酶(CK-MB) | √ | √ | √ | √ |
心肌肌钙蛋白(cTnI) | √ | × | √ | √ |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
糖化血红蛋白(HbA1c) | √ | √ | √ | √ |
25羟基维生素D(25-OH-VD) | √ | √ | √ | √ |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ) | √ | √ | √ | √ |
胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ) | √ | √ | √ | √ |
胃泌素17(G17) | √ | √ | √ | √ |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
抗缪勒管激素(AMH) | √ | √ | √ | √ |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
促甲状腺激素(TSH) | √ | × | √ | √ |
三碘甲状腺原氨酸(T3) | √ | × | √ | √ |
甲状腺素(T4) | √ | × | √ | √ |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
基质金属蛋白酶3(MMP3) | × | √ | × | × |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
涎液化糖链抗原-6(KL-6) | × | √ | × | × |

免疫荧光 | 免疫比浊 | 化学发光 | 胶体金 | |
---|---|---|---|---|
2019新型冠状病毒(2019-nCoV) | √ | √ | √ | √ |
2019新型冠状病毒(2019-nCoV)中和抗体 | √ | √ | √ | √ |
点击查看抗原产品目录