D-二聚体(D-Dimer)
 
抗体参数
| 名称 | D-二聚体抗体(D-Dimer antibody) | ||
| 货号 | K65f1 | K86d3 | R160c5 | 
| 类型 | 单克隆抗体 | ||
| 宿主 | 小鼠 | ||
| 反应物种 | 人 | ||
| 应用平台 推荐配对 | 化学发光 | 免疫层析 | 免疫比浊 | 
| K65f1(捕获)-R160c5(检测) | K86d3(捕获)-K65f1(检测) | K65f1 | |
| 纯度 | Protein A/G纯化,纯度>95% | ||
| 缓冲液 | 1xPBS,pH 7.4 | ||
| 储存 | -20℃或更低温度,分装保存,避免反复冻融 | ||
抗原参数
| 名称 | D-二聚体抗原(D-Dimer antigen) | 
| 货号 | C1564 | 
| 种属 | 人 | 
| 类型 | 天然 | 
| 纯度 | >85%,评估来源于R250染色的SDS-PAGE胶 | 
| 缓冲液 | 1xPBS,pH 7.4 | 
| 储存 | -80℃分装保存,避免反复冻融 | 
标记抗体及抗体偶联磁珠
| 名称 | 货号 | 标记/偶联 | 推荐配对 | 推荐平台 | 
| D-二聚体(D-Dimer) 标记抗体 | L34c1 | AE | R351e9(捕获) L34c1/L35c1(检测) | 化学发光(AE) | 
| L35c1 | ALP | |||
| R351e9 | Biotin | |||
| D-二聚体(D-Dimer) 抗体偶联磁珠 | B33c1 | 羧基(COOH) 修饰磁珠 | B33c1(捕获) L34c1/L35c1(检测) | |
| B34c1 | 对甲苯磺酰基(Tosyl) 修饰磁珠 | B34c1(捕获) L34c1/L35c1(检测) | ||
| B35c1 | 链霉亲和素(SA) 修饰磁珠 | B35c1(捕获) L34c1/L35c1(检测) | 
发光大包装试剂
| 名称 | 货号 | 推荐平台 | 方法学 | 
| D-二聚体(D-Dimer)发光大包装试剂 | DD02 | 化学发光(AE) | 夹心法 | 
 
产品数据
1.西门子样本符合率
用D-Dimer抗体(K65f1、R160c5)制成的化学发光大包装试剂DD02,检测71例西门子赋值血浆样本(浓度范围0.12-19.38mg/L FEU),样本符合率(R2)为0.9895。
| 编号 | 样本浓度 (mg/L FEU) | 检测浓度 (mg/L FEU) | 
| 1 | 0.12 | 0.20 | 
| 2 | 0.18 | 0.24 | 
| 3 | 0.29 | 0.22 | 
| ︙ | ︙ | ︙ | 
| 70 | 16.91 | 16.61 | 
| 71 | 19.38 | 18.89 | 
表1. D-Dimer临床对比分析数据(西门子赋值)
 
图1. D-Dimer临床对比分析(西门子赋值)
2.最低检测限
用DD02对零浓度稀释液重复测定20次,计算最低检测限。
| 名称 | 浓度(mg/L FEU) | RLU平均值 | 线性方程 | 
| 校准品S1 | 0 | 2298 | y=165500x+2298 | 
| 校准品S2 | 0.05 | 10573 | |
| 20次重复测定零浓度稀释液RLU值 | |||
| 2365 | 2598 | 2378 | 2655 | 
| 2412 | 2436 | 2356 | 2487 | 
| 2456 | 2466 | 2498 | 2566 | 
| 2126 | 2365 | 2369 | 2485 | 
| 2254 | 2488 | 2598 | 2666 | 
| RLU均值 | 2451 | ||
| SD | 132.3 | ||
| 平均值+2SD | 2716 | ||
| 最低检测限(mg/L FEU) | 0.003 | ||
表2. D-Dimer发光大包装试剂最低检测限
3.线性
将浓度为50.91mg/L FEU的西门子赋值高浓度样本,用样本稀释液稀释为40%、20%、10%、4%、0.4%和0.1%六个浓度。用DD02对高浓度样本及六个稀释样本进行检测,计算相关性。
| 百分比 | 浓度(mg/L FEU) | RLU | 绝对偏差 | 相对偏差 | 
| 100% | 50.91 | 8475755 | / | -0.10% | 
| 40% | 20.55 | 3562505 | / | 0.70% | 
| 20% | 10.18 | 1884297 | / | -0.40% | 
| 10% | 5.08 | 1058949 | / | -0.90% | 
| 4% | 2.10 | 576686 | / | 1.40% | 
| 0.4% | 0.231 | 42299 | -0.01 | / | 
| 0.1% | 0.051 | 10839 | -0.03 | / | 
| 相关性:0.99999 | ||||
表3. D-Dimer发光大包装试剂线性
4.重复性
利用同一批DD02对浓度为0.516mg/L FEU和2.05mg/L FEU的西门子赋值样本各重复检测10次,其测量浓度变异系数(CV)均小于3%。
| 低值样本 | ||
| 编号 | RLU | 浓度(mg/L FEU) | 
| 1 | 100755 | 0.512 | 
| 2 | 97663 | 0.498 | 
| 3 | 98986 | 0.504 | 
| 4 | 95686 | 0.489 | 
| 5 | 101864 | 0.517 | 
| 6 | 100091 | 0.509 | 
| 7 | 101198 | 0.514 | 
| 8 | 94154 | 0.482 | 
| 9 | 102975 | 0.522 | 
| 10 | 96125 | 0.491 | 
| 平均值 | / | 0.504 | 
| 标准差 | / | 0.013 | 
| CV | 2.6% | |
表4. D-Dimer发光大包装试剂重复性(低值)
| 高值样本 | ||
| 编号 | RLU | 浓度(mg/L FEU) | 
| 1 | 487103 | 2.01 | 
| 2 | 504926 | 2.08 | 
| 3 | 514998 | 2.12 | 
| 4 | 492221 | 2.03 | 
| 5 | 497318 | 2.05 | 
| 6 | 481965 | 1.99 | 
| 7 | 484537 | 2.00 | 
| 8 | 494772 | 2.04 | 
| 9 | 504926 | 2.08 | 
| 10 | 487103 | 2.01 | 
| 平均值 | / | 2.04 | 
| 标准差 | / | 0.042 | 
| CV | 2.05% | |
表5. D-Dimer发光大包装试剂重复性(高值)
5.准确度
将浓度为2.02mg/L FEU的西门子赋值高浓度样本,按照1:9的体积比加入到浓度为0.501mg/L FEU的低浓度血清中,配制成浓度为0.653mg/L FEU的回收样品,用DD02进行检测,计算回收率。
| 待测物 | 测定浓度(mg/L FEU) | RLU | 浓度平均值(mg/L FEU) | 
| 高浓度样本 | 2.05 | 497319 | 2.06 | 
| 2.10 | 509973 | ||
| 2.03 | 492222 | ||
| 低浓度血清 | 0.489 | 95686 | 0.50 | 
| 0.495 | 97003 | ||
| 0.501 | 98324 | ||
| 回收样品 | 0.632 | 48506 | 0.65 | 
| 0.654 | 48617 | ||
| 0.651 | 49581 | ||
| 回收率 | 97.17% | ||
表6. D-Dimer发光大包装试剂回收率
6.热稳定性
将DD02试剂组份分别放置于37℃培养箱和4℃冰箱中加速7天,分别测试高、低值质控品,比较其偏差。
| 低值质控品 | ||||
| 编号 | RLU | 浓度(mg/L FEU) | ||
| 4℃7天 | 37℃7天 | 4℃7天 | 37℃7天 | |
| 1 | 98324 | 94154 | 0.501 | 0.482 | 
| 2 | 97883 | 94810 | 0.499 | 0.485 | 
| 3 | 98765 | 96564 | 0.503 | 0.493 | 
| 偏差 | -3.3% | -2.9% | ||
表7. D-Dimer发光大包装试剂热稳定性(低值)
| 高值质控品 | ||||
| 编号 | RLU | 浓度(mg/L FEU) | ||
| 4℃7天 | 37℃7天 | 4℃7天 | 37℃7天 | |
| 1 | 94154 | 98324 | 2.04 | 1.89 | 
| 2 | 94810 | 97883 | 2.01 | 1.92 | 
| 3 | 96564 | 98765 | 1.99 | 1.95 | 
| 偏差 | -3.2% | -4.9% | ||
表8. D-Dimer发光大包装试剂热稳定性(高值)
西门子样本符合率
用D-Dimer抗体(K65f1、R160c5)制成的化学发光试剂,检测40例西门子赋值血浆样本(浓度范围0.21-16.62mg/L FEU),样本符合率(R2)为0.9921。
| 编号 | 样本浓度 (mg/L FEU) | 检测浓度 (mg/L FEU) | 
| 1 | 0.21 | 0.27 | 
| 2 | 0.33 | 0.31 | 
| 3 | 0.35 | 0.45 | 
| ︙ | ︙ | ︙ | 
| 39 | 10.32 | 11.54 | 
| 40 | 16.62 | 17.31 | 
表9. D-Dimer临床对比分析数据(西门子赋值)
 
图2. D-Dimer临床对比分析(西门子赋值)
西门子样本符合率
用D-Dimer抗体(K86d3、K65f1)制成的试纸条,检测28例西门子赋值血浆样本(浓度范围0.16-14.6mg/L FEU),样本符合率(R2)为0.9653。
| 编号 | 样本浓度 (mg/L FEU) | 检测浓度 (mg/L FEU) | 
| 1 | 0.16 | 0.15 | 
| 2 | 0.29 | 0.37 | 
| 3 | 0.43 | 0.35 | 
| ︙ | ︙ | ︙ | 
| 27 | 13.5 | 14.92 | 
| 28 | 14.6 | 16.44 | 
表10. D-Dimer临床对比分析数据(西门子赋值)
 
图3. D-Dimer临床对比分析(西门子赋值)
 
试用申请
 
D-dimer临床诊断意义
    
D-二聚体(D-dimer)来源于纤溶酶溶解的交联纤维蛋白凝块,是纤维蛋白单体经活化因子ⅩⅢ交联后,再经溶酶水解所产生的一种特异性降解物质,是特异性的纤溶过程标记物。在止血与血栓过程中,凝血酶水解血浆纤维蛋白原形成纤维蛋白单体,纤维蛋白单体联接为纤维蛋白;同时凝血酶活化因子ⅩⅢ使纤维蛋白交联;最后在纤溶酶的作用下,纤维蛋白降解成各种纤维蛋白降解产物(FDP),其中最小的片段为D-二聚体,分子量约62ku,在体内半衰期约3h,主要经肾脏排泄或经网状内皮系统破坏。
D-二聚体主要反映纤维蛋白溶解功能。D-二聚体血浆中水平增高说明存在继发性纤溶过程。纤溶蛋白降解产物中,只有D-二聚体交联碎片可以反应血栓形成后的溶栓活性。因此,D-二聚体的定量检测可以定量反应药物的溶栓效果以及可用于诊断、筛选新形成的血栓。正常人血浆D-dimer水平为<0.5μg/ml。
D-dimer测定简便快速,有很高的敏感性,在临床上已获得普遍应用,其最大价值是阴性结果作为对可疑静脉血栓栓塞(VTE)患者的排除诊断标准以及作为弥漫性血管内凝血(DIC)实验室诊断的必须标准之一。在动脉血栓、肿瘤与内、外、妇科、儿科多种疾病中,D-dimer可作为辅助诊断的指标。
参考文献
        [1] pmhdev. D-dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review.[J]. 2004, 140(8):589.
        [2] Y.-Q. Zhang, S.-M. Xie, W.-A. Wang. Diagnosis and treatment of a case of pulmonary embolism with normal D-dimer[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University (Medical Science), 2019, 39(1):106-108.
        [3] 李丹丹[1, 2], 马聪[2]. D-二聚体检测的临床应用进展[J]. 血栓与止血学, 2011(3).
    
 
                                                相关产品
 
                                                 
            
 苏公网安备32011202001302
苏公网安备32011202001302